|
|
 |
 |

| Ƴíî÷å îäèíî÷íå êàòàííÿ |
 |
Ðåçóëüòàòè âèñòóï³â óêðà¿íñüêèõ ô³ãóðèñò³â íà ì³æíàðîäíèõ çìàãàííÿõ ñå𳿠Ãðàí-ïð³ ó ñåçîí³ 2006 – 2007
| ̳ñöå ïðîâåäåííÿ | Äàòà ïðîâåäåííÿ | ×îëîâ³êè | ̳ñöå | Ƴíêè | ̳ñöå | Òàíö³ | ̳ñöå |
|---|
Êüîðøåâ³ëü Ôðàíö³ÿ | 24.08 – 27.08.2006 | Áîíäàð Ì. | 13
|
|
| Àãàôîíîâà – Äóíü,Âèõîäöåâà – Øóìñüêèé(çàï) | 4
| Áóäàïåøò Óãîðùèíà | 31.08 – 3.09.2006 | Ôóðñîâ | 12
| Õðîìà | 21
| Ñàïðèê³íà – Õ³ì³÷ Âèõîäöåâà – Øóìñüêèé(çàï) | 4
| ̳ðêóðå Ðóìóí³ÿ | 21.09 – 24.09.2006 | Ñàçîíåöü | 13
| Ìîâ÷àí | 12
| Ôðîëåíêîâà – Êàñàëî | 3
| Îñëî Íîðâåã³ÿ | 28.09 – 1.10.2006 | Áîíäàð | 9
| Ëèñòîïàä | 24
| Îêñåí³÷ – Òàçåòäèíîâ | 6
| Ãààãà ͳäåðëàíäè | 5.10 – 7.10.2006 |
|
|
|
| Ñàïðèê³íà – Õ³ì³÷ Âèõîäöåâà – Øóìñüêèé
| 4 8
| Òàéïåé, Êèòàé (Òàéïåé) | 12.10 – 15.10.2006 | Áè÷åíêî | 8
|
|
| Àãàôîíîâà – Äóíü | 2
|
|
|
|
|